Educacionais
Avaliam a performance coletiva da universidade, seus centros de pesquisa e, especialmente no contexto brasileiro, os Programas de Pós-Graduação (PPGs). Esses indicadores são estratégicos para o ranqueamento institucional e para a distribuição de verbas públicas. Os principais exemplos incluem a produção científica total da instituição, a média de citações por docente, o número de patentes registradas, que mede a inovação e a transferência de tecnologia, a nota CAPES, que classifica os PPGs de 1 a 7, sendo 6 e 7 níveis de excelência internacional, e o posicionamento em rankings globais, como Times Higher Education, Shanghai Ranking e QS.
| Parâmetro | O que significa | Aplica-se a | Fontes de consulta |
| Conceito CAPES | Nota de 1 a 7 atribuída aos programas de pós-graduação, avaliando formação, pesquisa e inserção social. | Programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil | Plataforma Sucupira (CAPES) |
| Impacto Normalizado | Comparação entre o impacto da produção e a média mundial da área. Valores > 1 = superior à média. | Programas e instituições: comparação internacional por área | Scopus (Elsevir), InCites (Web of Science) |
| Produção Qualificada | Percentual de trabalhos em veículos de alto impacto (Q1/Q2 ou estratos elevados do Qualis). | Avaliação de qualidade dos veículos de publicação de programas e instituições | Plataforma Sucupira (CAPES), Scopus (Elsevir), Journal Citation Reports (JCR) |
| Taxa de Colaboração | Proporção de trabalhos em coautoria interinstitucional ou internacional. | Rede de parcerias e integração do programa/instituição | Plataforma Sucupira (CAPES), Scopus (Elsevir), Journal Citation Reports (Web of Science) |
| Taxa de Conclusão | Proporção de alunos que obtêm o título no prazo esperado. | Eficácia do processo formativo | Plataforma Sucupira (CAPES) |
| Tempo Médio de Titulação | Tempo médio para conclusão de mestrado e doutorado. | Eficiência e organização do programa de pós-graduação | Plataforma Sucupira (CAPES) |
| Conceito de Curso (Inep) | Nota de 1 a 5 atribuída após avaliação in loco pelo MEC/INEP. Avalia projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura. ≥3 = reconhecido. | Cursos de graduação (presencial e EaD) | Sistema e-MEC (MEC) |
| Enade | Exame que avalia o desempenho dos estudantes concluintes em relação aos conteúdos do curso. Resultado compõe o CPC e o IGC. | Cursos de graduação: avaliação trienal por área | Sistema e-MEC (MEC) |
| Conceito Institucional (CI) | Nota de 1 a 5 atribuída à instituição após avaliação in loco. Avalia gestão, planejamento, políticas, infraestrutura e responsabilidade social. ≥3 = credenciada. | Instituições de ensino superior (presencial) | Sistema e-MEC (MEC) |
| Conceito Institucional EaD (CI-EaD) | Nota de 1 a 5 atribuída à instituição após avaliação feita pelo MEC, que envia especialistas para avaliar a instituição de forma presencial e virtual. | Instituições que ofertam educação a distância | Sistema e-MEC (MEC) |
| Índice Geral de Cursos (IGC) | Média ponderada dos conceitos de todos os cursos (CPC) + nota da pós-graduação (CAPES). Resumido em nota de 1 a 5. | Visão geral da qualidade de uma IES | Sistema e-MEC (MEC) |
| IGC Contínuo | Versão em escala contínua (0 a 5) do IGC, sem agrupamento em faixas. Permite comparação mais precisa entre instituições. | Análise detalhada e ordenamento de instituições | Sistema e-MEC (MEC) |
